| Số Phần | PF20011 NA002 | nhà chế tạo | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Sự miêu tả | SLEEVING 0.091" ID FBRGLASS 500' | Tình trạng Miễn phí Tình trạng / Tình trạng RoHS | Không có chì / RoHS Tuân thủ |
| Số lượng hiện có sẵn | 178 pcs | Bảng dữliệu | 1.PF20011 NA002.pdf2.PF20011 NA002.pdf3.PF20011 NA002.pdf |
| Độ dày của tường | 0.018" (0.46mm) | Type Attributes | Braided |
| Kiểu | Sleeving | Loạt | FIT® PIF-200 |
| Vài cái tên khác | PF20011 NA002-ND PF20011NA002 PF20011NA002-500 PF20011NA002-ND PIF-200-11 NA002 PIF20011 NA002 |
Nhiệt độ hoạt động | -70°C ~ 200°C |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) | Chất liệu dễ cháy Đánh giá | UL VW-1 |
| Vật chất | Fiberglass, Silicone Coated | Bảo vệ chất lỏng | - |
| Chiều dài | 500' (152.40m) | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Bảo vệ nhiệt | - | Tính năng | Clean Cut |
| Bảo vệ môi trường | Corrosion Resistant | Đường kính - Bên ngoài | 0.137" (3.48mm) |
| Đường kính - Bên trong | 0.091" (2.31mm) | miêu tả cụ thể | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.091" (2.31mm) 500' (152.40m) |
| Màu | Natural | Bảo vệ chống mài mòn | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FedEx | www.FedEx.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
| Bộ lưu điện | www.UPS.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
| TNT | www.TNT.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |




