| Số Phần | VMS-365-24 | nhà chế tạo | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Sự miêu tả | AC/DC CONVERTER 24V 365W | Tình trạng Miễn phí Tình trạng / Tình trạng RoHS | Không có chì / RoHS Tuân thủ |
| Số lượng hiện có sẵn | 463 pcs | Bảng dữliệu | VMS-365-24.pdf |
| Điện áp - Kết quả 4 | - | Điện áp - Kết quả 3 | - |
| Voltage - Đầu ra 2 | - | Voltage - Đầu ra 1 | 24V |
| Điện áp - Cách ly | 5.656kV | Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC |
| Kiểu | Open Frame | Size / Kích thước | 5.00" L x 3.00" W x 1.17" H (127.0mm x 76.2mm x 29.6mm) |
| Loạt | VMS-365 | Power (Watts) | 365W |
| Vài cái tên khác | 102-1799 655-00203R VMS36524 |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Số đầu ra | 1 | gắn Loại | Chassis Mount |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) | Yêu cầu tải tối thiểu | No |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tính năng | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Remote On/Off, Standby Output, Universal Input |
| hiệu quả | 90% | miêu tả cụ thể | Open Frame AC DC Converter 1 Output 24V 15.2A 85 ~ 264 VAC Input |
| Hiện tại - Output (Max) | 15.2A | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Approvals | CCC, CE, cURus, VDE | Các ứng dụng | Medical |
| FedEx | www.FedEx.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
| Bộ lưu điện | www.UPS.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
| TNT | www.TNT.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |



