| Số Phần | C0805C223JARACTU | nhà chế tạo | KEMET |
|---|---|---|---|
| Sự miêu tả | CAP CER 0.022UF 250V X7R 0805 | Tình trạng Miễn phí Tình trạng / Tình trạng RoHS | Không có chì / RoHS Tuân thủ |
| Số lượng hiện có sẵn | 547812 pcs | Bảng dữliệu | C0805C223JARACTU.pdf |
| Voltage - Xếp hạng | 250V | Lòng khoan dung | ±5% |
| Độ dày (Max) | 0.035" (0.88mm) | Hệ số nhiệt độ | X7R |
| Size / Kích thước | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Loạt | C |
| xếp hạng | - | Bao bì | Tape & Reel (TR) |
| Gói / Case | 0805 (2012 Metric) | Vài cái tên khác | C0805C223JARAC C0805C223JARAC7800 C0805C223JARAC7867 |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 125°C | gắn Loại | Surface Mount, MLCC |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) | Chì Phong cách | - |
| Spacing chì | - | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Chiều cao - Ngồi (Max) | - | Tính năng | - |
| Tỷ lệ thất bại | - | miêu tả cụ thể | 0.022µF ±5% 250V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| Điện dung | 0.022µF | Các ứng dụng | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
| Bộ lưu điện | www.UPS.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
| TNT | www.TNT.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |











